<pre id="fhnpi"></pre>
    1. <style id="fhnpi"></style>
      <menuitem id="fhnpi"><pre id="fhnpi"></pre></menuitem>
      亚洲av片在线免费观看,免费看黄色片,亚洲精品网站在线观看不卡无广告,人人妻人人添人人爽日韩欧美 ,亚洲av专区一区,国产精品自拍中文字幕,台湾佬自拍偷区亚洲综合,亚洲成av人片天堂网无码
      歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
      咨詢電話:021-59260980
      article技術文章
      首頁 > 技術文章 > 大流量污水液下泵產品特點及選型規格

      大流量污水液下泵產品特點及選型規格

      更新時間:2018-04-12      點擊次數:4653

      大流量污水液下泵特點:
      1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
      2.密封采用機械密封,可使泵安全連續運行8000小時以上。
      3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
      4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
      5、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
      6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達7米。
      7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
      8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。

      大流量污水液下泵技術選型:

      排污泵型號 流量
      (m3/h)
      揚程
      (M)
      功率
      (kw)
      口徑
      mm
      轉速
      (r/min)
      效率
      (%)
      使用揚程范圍(m)
      25YW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
      32YW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
      40YW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
      40YW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
      50YW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
      50YW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
      50YW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
      50YW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
      50YW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
      50YW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
      50YW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
      50YW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
      65YW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
      65YW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
      65YW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
      65YW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
      65YW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
      65YW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
      80YW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
      80YW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
      80YW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
      80YW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
      80YW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
      100YW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
      100YW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
      100YW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
      100YW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
      100YW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
      100YW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
      100YW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
      125YW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
      125YW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
      150YW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
      150YW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
      150YW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
      150YW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
      150YW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
      150YW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
      150YW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
      200YW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
      200YW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
      200YW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
      200YW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
      200YW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
      200YW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
      200YW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
      200YW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
      200YW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
      250YW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
      250YW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
      250YW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
      250YW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
      250YW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
      300YW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
      300YW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
      300YW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
      300YW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
      300YW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
      300YW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
      300YW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
      300YW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
      350YW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
      350YW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
      350YW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
      350YW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
      400YW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
      400YW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
      400YW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
      400YW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
      400YW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
      400YW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
      400YW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
      400YW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30

      YW型雙吸式液下排污泵是本公司根據市場需要開發的全新結構的一種泵產品,*、國內該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結構簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結構復雜,不經濟實用等缺點.因采用技術相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便. 具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。

      上海鄂泉泵業有限公司
      • 聯系人:銷售部
      • 地址:上海青浦區金澤工業園
      • 郵箱:equanpump@163.com
      • 傳真:86-021-59266228
      微信聯系

      歡迎您添加我們,了解更多信息

      掃一掃
      聯系我們
      版權所有 © 2025 上海鄂泉泵業有限公司(m.621000.cc) All Rights Reserved    備案號:滬ICP備11048839號-1     sitemap.xml
      管理登陸    技術支持:環保在線    




      主站蜘蛛池模板: 大地资源网中文第一页| 天天爽夜夜爽视频精品| 成人欧美一区二区三区在线观看 | av天堂精品久久久久| 国产成人精品无码专区| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲国产大片永久免费看| 久久婷婷五月综合色国产免费观看| 亚洲高清免费在线观看| 一区二区免费视频中文乱码| 国产精品成人网址在线观看| 久久国产精品成人影院| 人妻中文字幕精品一页| 国产人妻精品午夜福利免费| 成人午夜激情在线观看| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 午夜成人性爽爽免费视频| yw尤物av无码国产在线观看| 狠狠操夜夜爽| 极品一区二区三区水蜜桃| 成人精品日韩专区在线观看| 亚洲男人天堂2018| 日本亲近相奷中文字幕| h无码精品动漫在线观看| 青草亚洲地区在线视频| 亚洲精品国产男人的天堂| 久久久久免费看成人影片| 亚洲毛片多多影院| 久久不见久久见www日本| 欧洲熟妇色xxxxx| 亚洲国产成人精品女人久| 精品久久久中文字幕人妻| 国产精品www夜色视频| 一区二区在线观看成人午夜| 波多野结衣视频一区二区| 国产精品www夜色影视| 国产伦码精品一区二区| 天天爽夜夜爱| 欧美精品一产区二产区| 欧美大bbbb流白水| 午夜短无码|